(资料图)
4月15日,生意社玻璃基准价为20.70元/平方米,与本月初(19.73元/平方米)相比,上涨了4.92%。
据生意社预计,本周玻璃现货市场信心较好。液化天然气价格上涨,成本支撑尚可。玻璃下游阶段性补货,市场行情较好,市场成交重心走高。预计,短期内玻璃现货市场偏强,成交重心向上。
玻璃年度统计(20220415 -- 20230415, 元/平方米)| 当日价 | 20.70 |
| 日涨幅 | 1.27% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 17.99 |
| 最大值 | 24.64 |
| 中位值 | 21.32 |
| 警戒 | -- |
玻璃周K柱图
玻璃升贴水(20230410 -- 20230415, 元/平方米)河南省中联玻璃有限责任公司23.75报价3.05当日升贴水3.3930日升贴水| 规格 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | |
| 品牌/产地 | 中联玻璃 | |
| 交货地 | 河南省 | 2023-04-14 |
| 规格 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | |
| 品牌/产地 | 河北迎新 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-04-14 |
| 规格 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | |
| 品牌/产地 | 长城玻璃 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-04-14 |
| 规格 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | |
| 品牌/产地 | 德金玻璃 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-04-14 |
| 规格 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | |
| 品牌/产地 | 安全玻璃 | |
| 交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-04-14 |
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25